Les Jeux Olympiques de Pekin terminés, un petit oeil sur le classement définitif des pays médaillés?
Classement | Pays | Or | Argent | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
1 | | Chine | 51 | 21 | 28 | 100 |
| ||||||
2 | | Etats-Unis | 36 | 38 | 36 | 110 |
| ||||||
3 | | Russie | 23 | 21 | 28 | 72 |
| ||||||
4 | | Grande Bretagne | 19 | 13 | 15 | 47 |
| ||||||
5 | | Allemagne | 16 | 10 | 15 | 41 |
| ||||||
6 | | Australie | 14 | 15 | 17 | 46 |
| ||||||
7 | | Corée du Sud | 13 | 10 | 8 | 31 |
| ||||||
8 | | Japon | 9 | 6 | 10 | 25 |
| ||||||
9 | | Italie | 8 | 10 | 10 | 28 |
| ||||||
10 | | France | 7 | 16 | 17 | 40 |
| ||||||
11 | | Ukraine | 7 | 5 | 15 | 27 |
| ||||||
12 | | Pays-Bas | 7 | 5 | 4 | 16 |
| ||||||
13 | | Jamaïque | 6 | 3 | 2 | 11 |
| ||||||
14 | | Espagne | 5 | 10 | 3 | 18 |
| ||||||
15 | | Kenya | 5 | 5 | 4 | 14 |
| ||||||
16 | | Biélorussie | 4 | 5 | 10 | 19 |
| ||||||
17 | | Roumanie | 4 | 1 | 3 | 8 |
| ||||||
18 | | Éthiopie | 4 | 1 | 2 | 7 |
| ||||||
19 | | Canada | 3 | 9 | 6 | 18 |
| ||||||
20 | | Pologne | 3 | 6 | 1 | 10 |
| ||||||
21 | | Hongrie | 3 | 5 | 2 | 10 |
| ||||||
22 | | Norvège | 3 | 5 | 2 | 10 |
| ||||||
23 | | Brésil | 3 | 4 | 8 | 15 |
| ||||||
24 | | République tchèque | 3 | 3 | 0 | 6 |
| ||||||
25 | | Slovaquie | 3 | 2 | 1 | 6 |
| ||||||
26 | | Nouvelle Zélande | 3 | 1 | 5 | 9 |
| ||||||
27 | | Géorgie | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ||||||
28 | | Cuba | 2 | 11 | 11 | 24 |
| ||||||
29 | | Kazakhstan | 2 | 4 | 7 | 13 |
| ||||||
30 | | Danemark | 2 | 2 | 3 | 7 |
| ||||||
31 | | Mongolie | 2 | 2 | 0 | 4 |
| ||||||
32 | | Thaïlande | 2 | 2 | 0 | 4 |
| ||||||
33 | | Corée du Nord | 2 | 1 | 3 | 6 |
| ||||||
34 | | Suisse | 2 | 0 | 4 | 6 |
| ||||||
35 | | Argentine | 2 | 0 | 4 | 6 |
| ||||||
36 | | Mexique | 2 | 0 | 1 | 3 |
| ||||||
37 | | Turquie | 1 | 4 | 3 | 8 |
| ||||||
38 | | Zimbabwe | 1 | 3 | 0 | 4 |
| ||||||
39 | | Azerbaïdjan | 1 | 2 | 4 | 7 |
| ||||||
40 | | Ouzbekistan | 1 | 2 | 3 | 6 |
| ||||||
41 | | Slovénie | 1 | 2 | 2 | 5 |
| ||||||
42 | | Indonésie | 1 | 1 | 3 | 5 |
| ||||||
43 | | Bulgarie | 1 | 1 | 3 | 5 |
| ||||||
44 | | Finlande | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ||||||
45 | | Lettonie | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ||||||
46 | | Estonie | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ||||||
47 | | République Dominicaine | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ||||||
48 | | Portugal | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ||||||
49 | | Belgique | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ||||||
50 | | Inde | 1 | 0 | 2 | 3 |
| ||||||
51 | | Iran | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ||||||
52 | | Cameroun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ||||||
53 | | Bahrayn | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ||||||
54 | | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ||||||
55 | | Tunisie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ||||||
56 | | Suède | 0 | 4 | 1 | 5 |
| ||||||
57 | | Croatie | 0 | 2 | 3 | 5 |
| ||||||
58 | | Lituanie | 0 | 2 | 3 | 5 |
| ||||||
59 | | Grèce | 0 | 2 | 2 | 4 |
| ||||||
60 | | Trinidad et Tobago | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ||||||
61 | | Nigeria | 0 | 1 | 3 | 4 |
| ||||||
62 | | Serbie | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ||||||
63 | | Autriche | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ||||||
64 | | Kirghizstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ||||||
65 | | Bahamas | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ||||||
66 | | Maroc | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ||||||
67 | | Tadjikistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ||||||
68 | | Eire | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ||||||
69 | | Colombie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ||||||
70 | | Algérie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ||||||
71 | | Chili | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ||||||
72 | | Islande | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ||||||
73 | | Équateur | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ||||||
74 | | Afrique du Sud | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ||||||
75 | | Singapour | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ||||||
76 | | Soudan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ||||||
77 | | Malaisie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ||||||
78 | | Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ||||||
79 | | Arménie | 0 | 0 | 6 | 6 |
| ||||||
80 | | Taiwan | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ||||||
81 | | Mauritanie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ||||||
82 | | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ||||||
83 | | Vénézuéla | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ||||||
84 | |
"http://sports.nouvelobs.com/jo-2008/medailles/moldavie.html">Moldavie